Rimeligst i sentrum –kr. 85/m3
m3 (Kubikk) | m2 (Kvadratmeter) | Pris |
3 | 1 | 255,- |
6 | 2 | 510,- |
9 | 3 | 765,- |
12 | 4 | 1020,- |
15 | 5 | 1275,- |
18 | 6 | 1530,- |
21 | 7 | 1785,- |
24 | 8 | 2040,- |
30 | 10 | 2550,- |
Prisene er pr mnd.
- Høyden i hver bod er ca 3 meter.
- Gjensidig oppsigelse den 15. den avsluttende mnd.
- Størrelsen på bodene kan avvike noe pga søyler etc.
- Leie betales på forskudd.
Ønsker du å leie eller du har et spørsmål, ta kontakt
Rimeligst i sentrum –kr. 85/m3